Dados de NCEP-NCAR

 

Dados de Reanalysis - Mensais (desde Jan de 1948 a Março de 2011)

 
2011 Mês Surface_air Surface_uwnd Surface_vwnd Long_Lat Precipitation Surface_slp  
2011 Dia Temperatura Precipitação Pressão        

Dados de Reanalysis - Sazonais e mensais (desde 1948-2007)

 

Dados de Reanalysis - NCEP/NCAR
  Informação

slp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pri ver out inv a
air 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pri ver out inv a
prata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pri ver out inv a
uwnd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pri ver out inv a
vwnd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pri ver out inv a
hgt500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pri ver out inv a
hgt700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pri ver out inv a

Componente  meridional em altitude vwnd

                                   
1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DJF MAM JJA SON A
850 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DJF MAM JJA SON A
700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DJF MAM JJA SON A
500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DJF MAM JJA SON A
300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DJF MAM JJA SON A
200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DJF MAM JJA SON A

Componente zonal em altitude uvnd

                                   
1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DJF MAM JJA SON A
850 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DJF MAM JJA SON A
700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DJF MAM JJA SON A
500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DJF MAM JJA SON A
300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DJF MAM JJA SON A
200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DJF MAM JJA SON A
Dados mensais da Oscilação do Atlático Norte   SURF 8   9